ОРУ нахи оптикии FTTH Тарки кабели GJYXFCH
Сохтори кабели FTTH нахи оптикии беруна:
Аризаи сими нахи оптикии беруна FTTH:
Параметрҳои нахи:
| Не. | Ададҳо | Воҳиди | Мушаххасоти | |
| G.657A | ||||
| 1 | Диаметри майдони режим | 1310нм | мкм | 8,6±0,4 |
| 1550нм | мкм | 9,6±0,5 | ||
| 2 | Диаметри пӯшиш | мкм | 125,0±0,7 | |
| 3 | Сарпӯши ғайримуқаррарӣ | % | ≤1,0 | |
| 4 | Хатогии эксцентриситети аслӣ | мкм | ≤0,5 | |
| 5 | Диаметри пӯшиш | мкм | 245±5 | |
| 6 | Сарпӯши ғайримуқаррарӣ | % | ≤6,0 | |
| 7 | Хатогии эксцентриситети Cladding-Coating | мкм | ≤12.0 | |
| 8 | Дарозии мавҷи буридани кабел | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Камшавӣ (максимум) | 1310нм | дБ/км | ≤0,4 |
| 1550нм | дБ/км | ≤0,3 | ||
| 10 | Макро-бенфлосс (1 гардиш 7,5 мм радиус) | 1550нм | dB | ≤0,5 |
| 1625нм | dB | ≤1,0 | ||
| 11 | Пешравӣ | кпси | ≥100 | |
Параметрҳои кабелӣ
| Ададҳо | Мушаххасоти | |
| Шумораи нахи | 2 | |
| Нахи ранга | Андоза | 250±5мкм |
| Материал | Про-капкашуда | |
| Ранги | (кабуд/сурх) | |
| Аъзои қувват | Материал | FRP |
| Диаметр | 0,5мм | |
| Шумораи | 2 | |
| паёмбар | Материал | Калобаи арамид |
| Сарпӯши беруна | Материал | ЛСЖ |
| Диаметри кабел | ±0,2 | 2,0*5,2 |
| Вазни кабел | ±10% | 19,0кг/км |
| Аъзои қувват | Қисмати мустаҳкам | Фосфат кардани сими пулоди |
| Диаметр | 1,0мм | |
Хусусиятҳои механикӣ ва муҳити зист
| Ададҳо | Воҳиди | Мушаххасоти |
| Crush (Муҳлати дароз) | Н/10см | 680 |
| Crush (мӯҳлати кӯтоҳ) | Н/10см | 2200 |
| Мин. Радиуси хам (динамикӣ) | mm | 30Д |
| Мин. Радиуси хам (статикӣ) | mm | 15Д |
| Ҳарорати насб | ℃ | -20~+70 |
| Ҳарорати корӣ | ℃ | -20~+70 |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | ℃ | -20~+70 |
Суратҳои маҳсулот:
Суратҳои маҳсулот:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед






