2 Core 7.0mm Field тактикии кабели нахи оптикӣ
Параметри нахи оптикӣ
| Навъи нахи | Ҳолати ягона G652D, G657, G655,Multimode OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
| Диаметри кабел | 7,0±0,2мм |
| Диаметри пӯшиш | 125 ± 1мкм |
| Сарпӯши ғайримуқаррарӣ | ≤ 1% |
| Диаметри пӯшиш | 245 ± 10 мкм |
| Коэффисиенти камшавӣ | ≤ 0,36дБ/км дар 1310нм,≤ 0,22дБ/км дар 1550нм |
| Дисперссияи хроматикӣ | ≤3.5ps/nm/km дар 1285~1330nm,≤18ps/nm/km дар 1550nm |
| Дарозии мавҷҳои пароканда сифр | 1300~1322нм |
| Коэффисиенти PMD | ≤ 0,2 сония/√км |
Параметри кабел:
| Адад | Мушаххасоти | |
| Шумораи нахи | 2 | |
| Нахи буферии сахт | Диаметр | 900±50мкм |
| Материал | PVC | |
| Ранги | Сафед | |
| Кабели симплекс | Диаметр | 1,9±0,1мм |
| Материал | ЛСЖ | |
| Ранги | Кабуд / Норанҷӣ | |
| Пуркунанда | Диаметр | 1,9±0,1мм |
| Материал | ЛСЖ | |
| Ранги | Сиёҳ | |
| Аъзои қувват | Кевлар | |
| Курта | Диаметр | 7,0±0,2мм |
| Материал | ЛСЖ | |
| Ранги | Сиёҳ | |
Хусусиятҳои механикӣ ва муҳити зист:
| Адад | Воҳиди | Параметр |
| Шиддат (мӯҳлати дароз) | N | 150 |
| Шиддат (мӯҳлати кӯтоҳ) | N | 300 |
| Crush (мӯҳлати дароз) | Н/10см | 300 |
| Crush (мӯҳлати кӯтоҳ) | Н/10см | 600 |
| Мин. Радиуси хам (динамикӣ) | mm | 20Д |
| Мин. Радиуси хам (статикӣ) | mm | 10Д |
| Ҳарорати амалиёт | °C | -20~+60 |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | °C | -20~+60 |
Муқаддима:
•Сими нахи оптикии артиши берунӣ ҳамчун воситаи интиқоли оптикӣ бо зеркабели 2.0 мм истифода мешавад, як қабати риштаи арамид берун аз нахи паймон барои беҳтар кардани элемент ҷойгир карда мешавад.
•Кабел бо куртаи беруна рақобат мекунад.
•Маводи куртаи берунӣ метавонад: PVC, LSZH, TPU, PE ё ҳамчун дархости муштарӣ.
Стандартҳо: Мутобиқи стандарти YD/T1258.2-2003 ва IEC 60794-2-10/11
Хусусият:
•чандирӣ, осон барои нигоҳдорӣ ва истифода
•Пули полиуретаниро таъмин мекунанд
•Ба фарсудашавӣ тобовар, ба равған тобовар, чандирии ҳарорати паст
•Қувваи риштаи арамид бо шиддати устувор.
•Шиддати баланд ва фишори баланд барои пешгирии газидани каламуш, буридан, хам кардан.
•Кабели нарм, сахтии хуб, насб, нигоҳдорӣ қулай.
Ариза:
+ Системаи алоқаи ҳарбӣ.
+ Шабакаҳои оптикии пассивӣ (PON).
+ Ангишт, нафт, гази табиӣ, иктишофи геологӣ.
— пахши телевизион, алокаи муваккатй
- FTTx (FTTH, FTTB, FTTC, FTTA,...)
соҳаи tachtical кабели ямоқи нахи оптикӣ









