Сими қатрагии FTTH нахи оптикии беруна GJYXFCH
Сохтори кабели FTTH-и нахи оптикии беруна:
Аризаи кабели FTTH барои нахи оптикии беруна:
Параметрҳои нах:
| Не. | Ашёҳо | Воҳид | Мушаххасот | |
| G.657A | ||||
| 1 | Диаметри майдони режим | 1310нм | мкм | 8.6±0.4 |
| 1550нм | мкм | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Диаметри рӯйпӯш | мкм | 125.0±0.7 | |
| 3 | Ғайридоирашаклии рӯйпӯш | % | ≤1.0 | |
| 4 | Хатои эксцентрикии пӯшиши аслӣ | мкм | ≤0.5 | |
| 5 | Диаметри рӯйпӯш | мкм | 245±5 | |
| 6 | Рӯйпӯши ғайридоираӣ | % | ≤6.0 | |
| 7 | Хатои эксцентрикӣ дар рӯйпӯшкунӣ | мкм | ≤12.0 | |
| 8 | Дарозии мавҷи буриши кабелӣ | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Камшавӣ (ҳадди аксар) | 1310нм | дБ/км | ≤0.4 |
| 1550нм | дБ/км | ≤0.3 | ||
| 10 | Макро-бенфлос (1гардиш. 7.5 мм) радиус) | 1550нм | dB | ≤0.5 |
| 1625нм | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Пешрафт | kpsi | ≥100 | |
Параметрҳои кабелӣ
| Ашёҳо | Мушаххасот | |
| Шумораи нахҳо | 2 | |
| Нахи ранга | Андоза | 250±5μm |
| Мавод | Пропӯшонидашуда | |
| Ранг | (кабуд/сурх) | |
| Узви қувват | Мавод | FRP |
| Диаметр | 0.5ММ | |
| Рақам | 2 | |
| паёмрасон | Мавод | Риштаи арамидӣ |
| ғилоф | Мавод | LSZH |
| Диаметри кабел | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Вазни кабел | ±10% | 19.0 кг/км |
| Узви қувват | Қисми тақвиятдиҳанда | Сими пӯлоди фосфаткунанда |
| Диаметр | 1.0ММ | |
Хусусиятҳои механикӣ ва экологӣ
| Ашёҳо | Воҳид | Мушаххасот |
| Шикаст (Муддати тӯлонӣ) | Н/10 см | 680 |
| Шикаст (Кӯтоҳмуддат) | Н/10 см | 2200 |
| Радиуси хами ҳадди ақал (Динамик) | mm | 30D |
| Радиуси ҳадди ақали хамшавӣ (статикӣ) | mm | 15D |
| Ҳарорати насб | ℃ | -20~+70 |
| Ҳарорати корӣ | ℃ | -20~+70 |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | ℃ | -20~+70 |
Аксҳои маҳсулот:
Аксҳои маҳсулот:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед









